Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Energy | $17,2500 | -0,75% | -- | $93,00 | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | $41,6000 | +0,00% | -- | $721,75K | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | $23,8100 | -0,13% | -- | $2,10K | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | $31,3934 | +0,00% | -- | $484,00 | |
DUKX Ocean Park International ETF | $28,0800 | -0,52% | -- | $319,00 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | $25,2700 | +0,00% | -- | $3,29K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | $27,1100 | +0,00% | -- | $34,09K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | $50,0150 | -2,93% | -- | $8,000 | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | $38,4698 | +0,00% | -- | $2,77K | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | $58,1500 | +0,00% | -- | $35,08K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | $50,7600 | +0,00% | -- | $313,42K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | $51,2200 | -2,85% | -- | $459,00 | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | $99,5150 | +0,00% | -- | $8,29K | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | $60,0000 | -0,42% | -- | $4,39K | |
DUTY U.S. Defense ETF | $26,2370 | +0,00% | -- | $1,22K |
Результати 7351 — 7365 з 11749
Ціна акції