今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Energy | $17.5400 | +0.92% | -- | $127.97K | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | $42.2800 | +1.64% | -- | $743.42K | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | $23.8100 | -0.13% | -- | $2.26K | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | $32.0355 | +2.05% | -- | $522.00 | |
DUKX Ocean Park International ETF | $28.0800 | -0.52% | -- | $207.00 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | $25.3400 | +0.28% | -- | $10.32K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | $27.7800 | +2.47% | -- | $32.45K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | $50.0150 | -2.93% | -- | $6.50K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | $38.6772 | +0.54% | -- | $11.06K | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | $58.3700 | +0.38% | -- | $57.85K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | $50.8000 | +0.08% | -- | $235.07K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | $51.2200 | -2.85% | -- | $3.67K | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | $104.07 | +4.58% | -- | $18.20K | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | $57.4100 | -4.71% | -- | $443.76K | |
DUTY U.S. Defense ETF | $27.5597 | +5.04% | -- | $2.05K |
显示 7351 ~ 7365/共 11749 条结果
股票价格