أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | 149.75$ | +1.25% | -- | 41.49K$ | |
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 37.8402$ | +0.00% | -- | 1.95K$ | |
PLGI PL Growth and Income ETF | 25.4975$ | +1.18% | -- | 480.00$ | |
PLOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF | 13.8316$ | +0.00% | -- | 432.00$ | |
PLTD Direxion Shares ETF Trust Direxion Dailly PLTR Bear 1X ETF | 5.7200$ | -29.20% | -- | 63.96M$ | |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 16.0100$ | +58.83% | -- | 1.66M$ | |
PLTI REX PLTR Growth & Income ETF | 13.9700$ | +0.00% | -- | 2.29K$ | |
PLTU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 43.7500$ | +54.10% | -- | 12.37M$ | |
PLTW Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | 23.1500$ | +35.54% | -- | 468.55K$ | |
PLTZ Defiance Daily Target 2x Short PLTR ETF | 12.1600$ | -57.70% | -- | 14.27M$ | |
PLU Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | 9.9200$ | +12.34% | -- | 84.88K$ | |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | 8.2000$ | +7.97% | -- | 26.56K$ | |
PLYY GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | 8.2800$ | -2.01% | -- | 13.66K$ | |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 27.4650$ | +0.13% | -- | 7.000$ | |
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | 48.5842$ | +0.61% | -- | 6.62K$ |
9571 - 9585 من 11749 نتائج
سعر السهم