أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 26.8900$ | +0.34% | -- | 1.91K$ | |
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 42.0200$ | +0.62% | -- | 11.87K$ | |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 48.6700$ | +0.56% | -- | 84.25K$ | |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 26.0450$ | +0.19% | -- | 8.000$ | |
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 27.4840$ | +0.14% | -- | 6.000$ | |
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 50.3550$ | +0.25% | -- | 7.34K$ | |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 27.6790$ | +0.25% | -- | 6.000$ | |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 26.8650$ | +0.30% | -- | 215.00$ | |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 26.9050$ | +0.32% | -- | 7.000$ | |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 100.33$ | +0.01% | -- | 192.80K$ | |
PMMR PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - March | 27.2790$ | +0.14% | -- | 6.000$ | |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 26.9560$ | +0.15% | -- | 6.000$ | |
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | 26.2190$ | +0.25% | -- | 6.000$ | |
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 26.2550$ | +0.10% | -- | 6.000$ | |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 26.5100$ | +0.06% | -- | 6.000$ |
9586 - 9600 من 11749 نتائج
سعر السهم