今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | $149.52 | -0.17% | -- | $32.76K | |
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | $37.8402 | +0.00% | -- | $1.95K | |
PLGI PL Growth and Income ETF | $25.4330 | -0.25% | -- | $1.71K | |
PLOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF | $13.8316 | +0.00% | -- | $432.00 | |
PLTD Direxion Shares ETF Trust Direxion Dailly PLTR Bear 1X ETF | $5.8550 | +2.36% | -- | $27.77M | |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | $15.2100 | -4.58% | -- | $433.87K | |
PLTI REX PLTR Growth & Income ETF | $13.9700 | +0.00% | -- | $2.29K | |
PLTU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | $42.0100 | -6.27% | -- | $4.35M | |
PLTW Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | $22.3500 | -3.46% | -- | $263.14K | |
PLTZ Defiance Daily Target 2x Short PLTR ETF | $12.4700 | +5.06% | -- | $6.73M | |
PLU Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | $9.4300 | -4.94% | -- | $31.09K | |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | $7.4900 | -8.13% | -- | $17.25K | |
PLYY GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | $8.5450 | +0.06% | -- | $8.45K | |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | $27.4550 | -0.04% | -- | $11.00 | |
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | $48.3800 | -0.42% | -- | $19.74K |
显示 9571 ~ 9585/共 11749 条结果
股票价格