أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | 34.3600$ | +0.00% | -- | 141.00$ | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 40.8780$ | +1.51% | -- | 94.64K$ | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 55.7930$ | -0.78% | -- | 3.46K$ | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | 27.8080$ | +0.96% | -- | 16.42K$ | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | 23.4590$ | +0.15% | -- | 78.00$ | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | 24.6150$ | -0.02% | -- | 772.13K$ | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | 37.8270$ | +0.90% | -- | 12.18K$ | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | 25.9300$ | -0.01% | -- | 1.88K$ | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 50.9280$ | +0.00% | -- | 28.78K$ | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | 42.9220$ | +0.36% | -- | 630.00$ | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | 80.0040$ | +0.64% | -- | 91.03K$ | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | 61.5300$ | +0.54% | -- | 48.00$ | |
FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | 51.0490$ | +0.69% | -- | 1.000$ | |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 42.9320$ | +0.83% | -- | 13.57K$ | |
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 30.7650$ | +0.02% | -- | 191.00$ |
7831 - 7845 من 11749 نتائج
سعر السهم