أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 35.7900$ | +2.28% | -- | 73.92K$ | |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 37.3800$ | +0.35% | -- | 12.27K$ | |
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 36.4600$ | +1.01% | -- | 3.55K$ | |
FDG American Century Focused Dynamic Growth ETF | 133.94$ | +2.48% | -- | 5.87K$ | |
FDHY Fidelity Enhanced High Yield ETF | 48.9900$ | +0.35% | -- | 94.75K$ | |
FDIF Fidelity Disruptors ETF | 39.4250$ | -0.09% | -- | 2.33K$ | |
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 42.4000$ | +1.00% | -- | 31.07K$ | |
FDIQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 71.7900$ | +0.50% | -- | 3.03K$ | |
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 104.10$ | +0.42% | -- | 76.16K$ | |
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 27.8500$ | -0.36% | -- | 10.86K$ | |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 51.9500$ | +0.52% | -- | 759.48K$ | |
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | 73.1200$ | +1.18% | -- | 56.64K$ | |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 43.3500$ | +1.40% | -- | 39.39K$ | |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 94.8976$ | +1.79% | -- | 9.99K$ | |
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | 95.7500$ | +2.59% | -- | 44.20K$ |
7696 - 7710 من 11749 نتائج
سعر السهم