أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FEBP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - February | 44.4780S$ | -0.09% | -- | 5.13KS$ | |
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF | 53.8033S$ | -0.13% | -- | 14.08KS$ | |
FEBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF | 39.0312S$ | +0.01% | -- | 7.701S$ | |
FEBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF | 46.2317S$ | -0.16% | -- | 12.20KS$ | |
FEBZ TrueShares Structured Outcome (February) ETF | 52.8286S$ | -0.28% | -- | 8.984S$ | |
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 83.9800S$ | +0.02% | -- | 14.11S$ | |
FEGE First Eagle Global Equity ETF | 66.7484S$ | -0.01% | -- | 618.36KS$ | |
FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | 51.3717S$ | -0.37% | -- | 2.67KS$ | |
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 56.1146S$ | -0.11% | -- | 621.33KS$ | |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 56.8077S$ | -0.24% | -- | 683.03KS$ | |
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 54.7028S$ | +0.00% | -- | 284.90KS$ | |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 41.2132S$ | +0.38% | -- | 100.53KS$ | |
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | 37.9916S$ | -0.17% | -- | 240.77KS$ | |
FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF | 47.4800S$ | -0.57% | -- | 8.984S$ | |
FEMG Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF | 33.4608S$ | -1.08% | -- | 1.16KS$ |
7726 - 7740 من 11749 نتائج
سعر السهم