أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | 71.1000$ | +1.24% | -- | 501.17K$ | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 50.2400$ | +0.02% | -- | 25.99K$ | |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 30.5400$ | -0.65% | -- | 26.33K$ | |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 107.15$ | +0.83% | -- | 40.83K$ | |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 192.16$ | +2.89% | -- | 17.27K$ | |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 54.3962$ | +4.39% | -- | 25.66K$ | |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 26.9600$ | +0.35% | -- | 1.42M$ | |
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | 23.9200$ | +0.50% | -- | 682.22K$ | |
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | 47.6300$ | +0.80% | -- | 12.40K$ | |
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 29.1250$ | +0.25% | -- | 807.00$ | |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3x ETF | 182.35$ | +2.59% | -- | 427.40K$ | |
FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | 57.3400$ | +0.13% | -- | 9.41K$ | |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3x ETF | 31.3300$ | -2.43% | -- | 892.54K$ | |
FB ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | 45.0400$ | +0.54% | -- | 627.00$ | |
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 62.5900$ | +2.44% | -- | 1.13M$ |
7651 - 7665 من 11749 نتائج
سعر السهم