今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | $71.1000 | +0.00% | -- | $501.17K | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | $50.2400 | +0.02% | -- | $25.99K | |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | $30.5400 | -0.03% | -- | $26.33K | |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | $107.15 | -0.02% | -- | $40.83K | |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | $192.16 | +0.32% | -- | $17.27K | |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | $53.9500 | -0.82% | -- | $4.000 | |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $26.9600 | -0.05% | -- | $26.00 | |
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | $23.9200 | +0.00% | -- | $682.22K | |
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | $47.6300 | +0.04% | -- | $12.40K | |
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | $29.1250 | +0.00% | -- | $807.00 | |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3x ETF | $183.92 | +0.86% | -- | $8.000 | |
FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | $57.3400 | +0.00% | -- | $9.41K | |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3x ETF | $31.0500 | -0.89% | -- | $98.00 | |
FB ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | $45.0400 | +0.00% | -- | $627.00 | |
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | $62.5900 | +0.00% | -- | $3.000 |
显示 7651 ~ 7665/共 11749 条结果
股票价格