أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EAOA iShares ESG Aware 80/20 Aggressive Allocation ETF | 45.9065$ | +1.55% | -- | 468.00$ | |
EAOK iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF | 28.2408$ | +0.63% | -- | 12.00$ | |
EAOM iShares ESG Aware 40/60 Moderate Allocation ETF | 31.3861$ | +1.02% | -- | 371.00$ | |
EAOR iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF | 38.0706$ | +1.29% | -- | 10.81K$ | |
EART Global X Funds Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 28.8100$ | +5.13% | -- | 40.61K$ | |
EASG Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF | 38.9833$ | +0.82% | -- | 6.71K$ | |
EASY Liberty One Defensive Dividend Growth ETF | 27.1800$ | +0.15% | -- | 2.21K$ | |
EBI The RBB Fund Trust Longview Advantage ETF | 67.5300$ | +1.48% | -- | 10.88K$ | |
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF | 40.9013$ | +0.87% | -- | 1.53K$ | |
EBIZ Global X E-commerce ETF | 30.8800$ | -0.19% | -- | 3.29K$ | |
EBND State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | 21.0000$ | +0.53% | -- | 200.55K$ | |
ECH iShares MSCI Chile ETF | 40.2000$ | +0.98% | -- | 857.12K$ | |
ECML Euclidean Fundamental Value ETF | 40.7910$ | +1.19% | -- | 19.00$ | |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 29.1700$ | +1.36% | -- | 14.94K$ | |
ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | 34.5415$ | +2.74% | -- | 3.27K$ |
7411 - 7425 من 11749 نتائج
سعر السهم