أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 38.1400$ | -0.03% | -- | 7.12K$ | |
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 25.9050$ | +0.00% | -- | 2.000$ | |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 22.0550$ | +0.00% | -- | 2.000$ | |
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | 33.7700$ | +0.00% | -- | 228.10K$ | |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 38.6700$ | +0.00% | -- | 2.000$ | |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 51.7600$ | +1.33% | -- | 1.03K$ | |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | 35.7200$ | +0.00% | -- | 510.40K$ | |
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 29.1600$ | +0.00% | -- | 20.12K$ | |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 40.9432$ | +0.23% | -- | 161.00$ | |
CGGR Capital Group Growth ETF | 46.7401$ | +0.04% | -- | 431.00$ | |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 25.9900$ | +2.12% | -- | 2.000$ | |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 25.2285$ | +0.00% | -- | 15.68K$ | |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 25.4700$ | +0.00% | -- | 104.04K$ | |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | 36.5900$ | +0.00% | -- | 359.92K$ | |
CGIE Capital Group International Equity ETF | 37.5650$ | +0.00% | -- | 1.000$ |
6706 - 6720 من 11749 نتائج
سعر السهم