今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF | $49.3940 | +0.08% | -- | $7.000 | |
NCIQ Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF Shares of Beneficial Interest | $16.0290 | +0.05% | -- | $7.31K | |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | $25.0050 | -0.30% | -- | $6.90K | |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | $24.6210 | +0.02% | -- | $215.00 | |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | $24.4000 | +0.35% | -- | $17.00 | |
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | $30.2210 | -0.05% | -- | $3.68K | |
NDIA Global X India Active ETF | $27.7320 | -0.49% | -- | $1.05K | |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | $32.9690 | -1.01% | -- | $3.97K | |
NDOW Anydrus Advantage ETF | $29.2200 | +0.13% | -- | $19.00 | |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | $50.4450 | -0.01% | -- | $180.26K | |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | $29.0350 | -2.96% | -- | $1.06M | |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | $26.6000 | -0.08% | -- | $13.87K | |
NELS Nelson Select ETF | $29.6000 | +0.46% | -- | $143.00 | |
NEMD Neuberger Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | $52.7900 | -0.04% | -- | $412.00 | |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | $16.5760 | +14.00% | -- | $8.66K |
显示 9241 ~ 9255/共 11749 条结果
股票价格