今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF | $49.3360 | -0.04% | -- | $412.00 | |
NCIQ Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF Shares of Beneficial Interest | $16.0700 | +0.31% | -- | $9.52K | |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | $25.0050 | -0.30% | -- | $10.31K | |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | $24.6210 | +0.02% | -- | $215.00 | |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | $24.3300 | +0.06% | -- | $117.00 | |
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | $30.2110 | -0.09% | -- | $3.68K | |
NDIA Global X India Active ETF | $27.8040 | -0.23% | -- | $2.35K | |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | $32.9990 | -0.92% | -- | $6.26K | |
NDOW Anydrus Advantage ETF | $29.1800 | -0.01% | -- | $92.00 | |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | $50.4550 | +0.01% | -- | $289.19K | |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | $29.5050 | -1.39% | -- | $1.36M | |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | $26.8200 | +0.75% | -- | $25.09K | |
NELS Nelson Select ETF | $29.5110 | +0.15% | -- | $170.00 | |
NEMD Neuberger Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | $52.7690 | -0.08% | -- | $476.00 | |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | $16.4740 | +13.30% | -- | $11.29K |
顯示 9241 ~ 9255/共 11749 條結果
股票價格