今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIV SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF | $50.8440 | +0.36% | -- | $17.43K | |
SEIX Virtus SEIX Senior Loan ETF | $23.2100 | +0.00% | -- | $6.05K | |
SELV SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF | $34.6290 | -0.06% | -- | $2.59K | |
SEMG Suncoast Select Growth ETF | $28.1160 | +0.78% | -- | $2.21K | |
SEMI Columbia Select Technology ETF | $39.1510 | +1.06% | -- | $1.56K | |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF | $14.0000 | +0.54% | -- | $20.29K | |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | $28.9190 | +0.34% | -- | $461.00 | |
SEPM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September | $33.1350 | +0.05% | -- | $3.000 | |
SEPP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September | $32.9950 | +0.56% | -- | $3.000 | |
SEPT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF | $38.1900 | +0.08% | -- | $53.00 | |
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF | $32.1890 | +0.59% | -- | $83.00 | |
SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF | $33.7560 | +0.03% | -- | $33.00 | |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | $46.7450 | +0.14% | -- | $427.00 | |
SETH ProShares Short Ether ETF | $44.7200 | +0.17% | -- | $1.15K | |
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | $31.5620 | +2.41% | -- | $18.42K |
顯示 10111 ~ 10125/共 11749 條結果
股票價格