今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $29.8000 | +1.81% | -- | $6.91M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $49.7800 | +1.86% | -- | $160.19K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $33.8500 | +0.86% | -- | $26.99M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36.7600 | +1.72% | -- | $2.93M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $28.0000 | +1.60% | -- | $6.80M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $35.5200 | +1.89% | -- | $8.08M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $24.2100 | -0.33% | -- | $7.12M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22.3300 | +0.50% | -- | $2.06M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24.5100 | +0.25% | -- | $349.95K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $37.1800 | +1.84% | -- | $1.02M | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $36.1100 | +2.38% | -- | $1.05M | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24.0500 | +0.08% | -- | $3.73M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $25.9300 | +0.19% | -- | $8.62M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $30.1500 | +0.77% | -- | $416.18K | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | $24.4300 | +0.29% | -- | $2.82M |
顯示 10051 ~ 10065/共 11749 條結果
股票價格