今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | $24.5760 | -0.18% | -- | $6.87K | |
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | $24.6740 | -0.07% | -- | $6.61K | |
NICO Hexis Active Nicotine Engagement ETF | $25.8000 | +0.14% | -- | $9.000 | |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | $52.7750 | +0.18% | -- | $23.65K | |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | $14.0450 | +2.29% | -- | $68.69K | |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | $10.7430 | -3.64% | -- | $5.30K | |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | $25.5350 | +0.72% | -- | $6.000 | |
NITE The Nightview Fund | $38.2150 | +0.59% | -- | $8.000 | |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | $34.4100 | -0.80% | -- | $1.16K | |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | $59.3310 | -0.03% | -- | $3.36K | |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | $20.0000 | -0.07% | -- | $1.67K | |
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July | $76.8160 | -0.15% | -- | $14.46K | |
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | $32.7300 | +0.21% | -- | $11.48K | |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | $113.48 | -0.35% | -- | $176.17K | |
NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF | $53.9000 | -0.18% | -- | $47.00 |
顯示 9271 ~ 9285/共 11749 條結果
股票價格