Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | $300,26 | -0,48% | -- | $17,13M | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $52,9500 | -0,19% | -- | $378,34K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $39,7950 | +0,06% | -- | $27,26K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,3350 | -0,34% | -- | $17,15K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $225,53 | -0,63% | -- | $467,22K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $386,70 | -0,43% | -- | $546,23K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $142,49 | -0,42% | -- | $614,81K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $112,54 | -0,35% | -- | $879,64K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $170,68 | -0,31% | -- | $268,79K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $438,83 | -0,05% | -- | $377,69K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $112,15 | +0,05% | -- | $327,23K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $290,55 | +0,01% | -- | $478,91K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $53,4800 | -1,84% | -- | $406,31K | |
IXG iShares Global Financials ETF | $134,93 | +0,34% | -- | $20,58K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $100,99 | +1,12% | -- | $157,75K |
8611-8625 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu