今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | $233.39 | -0.70% | -- | $151.99K | |
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | $36.0300 | -1.91% | -- | $12.02K | |
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | $43.4520 | +0.27% | -- | $44.34K | |
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | $45.6800 | -0.19% | -- | $37.58K | |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | $20.0750 | +0.17% | -- | $60.31K | |
FUSI American Century Multisector Floating Income ETF | $50.6410 | -0.19% | -- | $1.73K | |
FUTG Leverage Shares 2x Long FUTU Daily ETF | $4.2760 | +2.37% | -- | $900.95K | |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | $56.2000 | -1.20% | -- | $419.14K | |
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $71.9900 | -0.13% | -- | $42.71K | |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | $83.0050 | +0.21% | -- | $26.73K | |
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | $41.5840 | -0.06% | -- | $1.87K | |
FVD First Trust Value Line Dividend Fund | $50.5140 | -0.21% | -- | $495.81K | |
FWD AB Disruptors ETF | $132.17 | -0.21% | -- | $291.77K | |
FXD First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | $71.6900 | -0.13% | -- | $7.61K | |
FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF | $17.3690 | -0.86% | -- | $3.92K |
顯示 7966 ~ 7980/共 11749 條結果
股票價格