Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | $235,26 | +0,10% | -- | $852,00 | |
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | $36,7250 | -0,01% | -- | $55,93K | |
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | $43,3300 | -0,02% | -- | $63,72K | |
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | $45,7600 | -0,01% | -- | $29,21K | |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | $20,0406 | +0,00% | -- | $88,44K | |
FUSI American Century Multisector Floating Income ETF | $50,7350 | +0,00% | -- | $5,34K | |
FUTG Leverage Shares 2x Long FUTU Daily ETF | $4,1750 | -0,05% | -- | $20,94K | |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | $56,8800 | +0,00% | -- | $204,00 | |
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $72,1400 | +0,08% | -- | $64,23K | |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | $82,9500 | +0,15% | -- | $80,00 | |
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | $41,3800 | -0,55% | -- | $286,00 | |
FVD First Trust Value Line Dividend Fund | $50,3451 | -0,54% | -- | $10,00 | |
FWD AB Disruptors ETF | $132,40 | -0,04% | -- | $1,69K | |
FXD First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | $71,7819 | +0,00% | -- | $32,79K | |
FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF | $17,5190 | +0,00% | -- | $8,96K |
7966 – 7980 de 11749 resultados
Preço das ações