Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | $234,04 | -0,42% | -- | $145,50K | |
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | $35,9280 | -2,18% | -- | $10,95K | |
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | $43,5010 | +0,38% | -- | $35,08K | |
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | $45,7260 | -0,09% | -- | $28,75K | |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | $20,0550 | +0,07% | -- | $20,08K | |
FUSI American Century Multisector Floating Income ETF | $50,6450 | -0,18% | -- | $1,63K | |
FUTG Leverage Shares 2x Long FUTU Daily ETF | $4,3470 | +4,07% | -- | $795,34K | |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | $56,1940 | -1,21% | -- | $367,75K | |
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $72,1240 | +0,05% | -- | $34,22K | |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | $82,9900 | +0,19% | -- | $19,26K | |
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | $41,5800 | -0,07% | -- | $1,55K | |
FVD First Trust Value Line Dividend Fund | $50,4840 | -0,27% | -- | $369,31K | |
FWD AB Disruptors ETF | $132,30 | -0,12% | -- | $281,17K | |
FXD First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | $71,7690 | -0,02% | -- | $7,01K | |
FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF | $17,3200 | -1,14% | -- | $2,45K |
Результати 7966 — 7980 з 11749
Ціна акції