今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | $46.7050 | -0.04% | -- | $12.05K | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | $32.5560 | -0.19% | -- | $92.00 | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | $28.1950 | +0.99% | -- | $41.21K | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | $44.5750 | +0.58% | -- | $809.00 | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $50.0060 | -0.02% | -- | $8.94K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $25.5350 | -0.02% | -- | $220.79K | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | $97.7210 | -0.73% | -- | $50.45K | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | $24.9500 | -0.12% | -- | $5.38K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | $87.5500 | +0.16% | -- | $895.00 | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | $48.9250 | +0.13% | -- | $6.000 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | $24.8890 | -0.04% | -- | $2.26K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | $38.8950 | +0.01% | -- | $178.94K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | $5.6650 | -7.74% | -- | $54.81K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | $37.2590 | +0.43% | -- | $9.14K | |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | $53.1790 | +0.00% | -- | $4.24K |
顯示 7846 ~ 7860/共 11749 條結果
股票價格