今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | €40.4452 | +0.00% | -- | €177.90K | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | €28.2341 | +0.00% | -- | €563.50 | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | €24.1676 | +0.00% | -- | €98.91K | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | €38.3597 | +0.00% | -- | €4.38K | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | €43.2918 | +0.00% | -- | €37.80K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | €22.1074 | +0.00% | -- | €302.96 | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | €85.3308 | +0.14% | -- | €74.44 | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | €21.6227 | +0.00% | -- | €47.21K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | €75.6631 | +0.00% | -- | €5.64K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | €42.2672 | -0.06% | -- | €5.193 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | €21.5533 | +0.00% | -- | €7.68K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | €33.6632 | +0.00% | -- | €20.77 | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | €5.3570 | +0.80% | -- | €1.49K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | €32.7716 | +2.05% | -- | €1.731 | |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | €46.0326 | +0.00% | -- | €14.53K |
显示 7846 ~ 7860/共 11749 条结果
股票价格