今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | $815.06 | -0.29% | $35.39B | $347.10K | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | $312.02 | +4.69% | $35.15B | $1.80M | |
VMC Vulcan Materials Company(Holding Company) | $285.10 | +0.53% | $35.14B | $985.82K | |
EC Ecopetrol S.A | $16.3538 | -1.48% | $35.03B | $2.62M | |
RBLX Roblox Corporation | $37.1559 | +1.33% | $34.84B | $24.39M | |
HBAN Huntington Bancshares Inc | $17.5500 | +1.09% | $34.50B | $23.11M | |
ACGL Arch Capital Group Ltd | $99.5300 | -1.57% | $34.48B | $1.35M | |
RDDT Reddit, Inc. | $158.54 | +2.48% | $34.27B | $5.50M | 交易 |
BBDO Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Common Share, no par value) | $3.2500 | -0.92% | $34.14B | $78.11K | |
NTAP NetApp, Inc | $190.46 | +4.12% | $34.14B | $2.48M | |
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd | $71.6700 | +0.69% | $33.96B | $170.71K | |
NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $67.1745 | +1.84% | $33.94B | $2.71M | |
RJF Raymond James Financial, Inc. | $178.57 | +0.50% | $33.61B | $473.45K | |
CCI Crown Castle Inc. | $77.6300 | +1.16% | $33.43B | $3.15M | |
ONC BeOne Medicines Ltd. American Depositary Shares | $322.89 | +2.91% | $33.41B | $366.14K |
顯示 421 ~ 435/共 11749 條結果
股票價格