今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FER Ferrovial N.V. Ordinary Shares | $66.5100 | -0.02% | $46.94B | $420.00 | |
EXC Exelon Corporation | $45.8400 | +0.00% | $46.63B | $365.00 | |
TTWO Take-Two Interactive Software Inc | $240.17 | -0.02% | $46.26B | $5.31K | 交易 |
SLF Sun Life Financial Inc. | $82.9900 | +0.88% | $45.87B | $1.06K | |
CVNA Carvana Co. | $69.0000 | +1.43% | $45.87B | $7.58K | |
BDX Becton, Dickinson and Co. | $170.00 | -0.07% | $45.58B | $14.00 | |
FERG Ferguson Enterprises Inc. | $254.00 | -0.59% | $45.40B | $1.23K | |
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $9.8700 | +0.92% | $44.52B | $9.14K | |
WDS Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | $22.3800 | -0.18% | $44.44B | $1.10K | |
IX ORIX Corporation American Depositary Shares (each representing One (1) Share of Common Stock) | $41.2700 | +2.56% | $44.12B | $20.00 | |
IDXX Idexx Laboratories Inc | $588.16 | +0.01% | $44.07B | $66.00 | |
HUM Humana Inc. | $364.99 | +0.78% | $44.02B | $765.00 | |
JD JD.com, Inc. | $32.9600 | -0.03% | $43.63B | $42.88K | |
CBRE CBRE GROUP, INC. | $147.89 | -2.09% | $43.27B | $26.00 | |
YUM Yum! Brands, Inc. | $148.57 | +0.60% | $43.27B | $116.00 |
顯示 346 ~ 360/共 11749 條結果
股票價格