
追蹤 Band 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Band 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/09/27 | R$1.1906 | R$1.2072 | R$1.1890 | R$1.1573 | R$3.86萬 |
2026/09/26 | R$1.1438 | R$1.2010 | R$1.1916 | R$1.1396 | R$9.75萬 |
2026/09/25 | R$1.1407 | R$1.1604 | R$1.1407 | R$1.1219 | R$15.82萬 |
2026/09/24 | R$1.1141 | R$1.1521 | R$1.1407 | R$1.0814 | R$15.93萬 |
2026/09/23 | R$1.1282 | R$1.2046 | R$1.1173 | R$1.1063 | R$42.33萬 |
2026/09/22 | R$1.1147 | R$1.1334 | R$1.1245 | R$1.0908 | R$16.51萬 |
2026/09/21 | R$1.0486 | R$1.1344 | R$1.1178 | R$1.0486 | R$22.14萬 |
2026/09/20 | R$1.0507 | R$1.1443 | R$1.0486 | R$1.0310 | R$48.40萬 |
2026/09/19 | R$1.0356 | R$1.0533 | R$1.0450 | R$1.0206 | R$16.46萬 |
2026/09/18 | R$0.95454 | R$1.0393 | R$1.0393 | R$0.94882 | R$6.48萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Band 價格歷史常見問題
在 Band 的價格歷史中,Band 歷史最高價格為 R$121.28。
瞭解 Band 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Band 在市場中的波動以及深入瞭解 Band 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




