
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Band. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Band
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
27. 09. 2026 | €0,20104 | €0,20385 | €0,20315 | €0,19542 | €8,01 tis. |
26. 09. 2026 | €0,19314 | €0,20279 | €0,20121 | €0,19244 | €16,46 tis. |
25. 09. 2026 | €0,19261 | €0,19595 | €0,19261 | €0,18945 | €26,72 tis. |
24. 09. 2026 | €0,18813 | €0,19454 | €0,19261 | €0,18260 | €26,91 tis. |
23. 09. 2026 | €0,19050 | €0,20341 | €0,18866 | €0,18682 | €71,48 tis. |
22. 09. 2026 | €0,18822 | €0,19138 | €0,18989 | €0,18418 | €27,87 tis. |
21. 09. 2026 | €0,17707 | €0,19156 | €0,18875 | €0,17707 | €37,39 tis. |
20. 09. 2026 | €0,17742 | €0,19323 | €0,17707 | €0,17409 | €81,73 tis. |
19. 09. 2026 | €0,17488 | €0,17786 | €0,17646 | €0,17233 | €27,80 tis. |
18. 09. 2026 | €0,16118 | €0,17549 | €0,17549 | €0,16022 | €10,95 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Band
Nejvyšší cena Band v historii cen Band je €20,4788.
Znalost historie cen Band je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Band a důležitým milníkům v historii Band.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




