
Seuraa Band-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Band-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
26.09.2026 | AED0,80806 | AED0,82569 | AED0,81724 | AED0,80512 | AED16,13 t. |
25.09.2026 | AED0,80586 | AED0,81981 | AED0,80586 | AED0,79263 | AED111,78 t. |
24.09.2026 | AED0,78712 | AED0,81394 | AED0,80586 | AED0,76398 | AED112,58 t. |
23.09.2026 | AED0,79704 | AED0,85103 | AED0,78933 | AED0,78161 | AED299,05 t. |
22.09.2026 | AED0,78749 | AED0,80071 | AED0,79447 | AED0,77060 | AED116,62 t. |
21.09.2026 | AED0,74084 | AED0,80145 | AED0,78970 | AED0,74084 | AED156,41 t. |
20.09.2026 | AED0,74231 | AED0,80843 | AED0,74084 | AED0,72836 | AED341,95 t. |
19.09.2026 | AED0,73166 | AED0,74415 | AED0,73827 | AED0,72101 | AED116,32 t. |
18.09.2026 | AED0,67436 | AED0,73423 | AED0,73423 | AED0,67032 | AED45,80 t. |
17.09.2026 | AED0,64204 | AED0,67253 | AED0,67142 | AED0,63690 | AED137,62 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Band-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Band-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Band-hintahistorian aikana on AED85,6801.
Band-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Band-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Band-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




