今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | $70.9000 | +1.74% | -- | $226.49K | |
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF | $59.8342 | +2.37% | -- | $4.44K | |
SNSR Global X Funds Global X Internet of Things ETF | $48.7800 | +3.37% | -- | $14.07K | |
SNTH MRP SynthEquity ETF | $30.6000 | +2.55% | -- | $12.37K | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | $12.7700 | +22.44% | -- | $97.61M | |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | $45.2900 | -2.96% | -- | $6.12K | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | $15.4500 | +6.74% | -- | $35.78K | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | $100.15 | +0.02% | -- | $2.19K | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | $10.4800 | +7.49% | -- | $980.94K | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | $14.8500 | +0.10% | -- | $136.00 | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | $8.0549 | +0.49% | -- | $2.28K | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | $34.9050 | +0.00% | -- | $30.00 | |
SOLT 2x Solana ETF | $31.9600 | +0.38% | -- | $252.17K | |
SOLZ Solana ETF | $7.4100 | +0.27% | -- | $931.78K | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | $9.8100 | +1.61% | -- | $54.93K |
显示 10246 ~ 10260/共 11749 条结果
股票价格