Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FMX FOMENTO ECONOMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V. | $124.61 | -0.91 % | $43.18B | $255.45K | |
TRI Thomson Reuters Corporation Common Shares | $106.54 | +4.85 % | $43.14B | $3.07M | |
COIN Coinbase Global, Inc. Class A Common Stock | $151.01 | +3.08 % | $43.09B | $4.64M | Tradear |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | $30.9460 | +0.12 % | $42.95B | $4.96M | |
LYV Live Nation Entertainment Inc. | $184.09 | +1.32 % | $42.71B | $1.01M | |
FNV Franco-Nevada Corporation | $220.77 | +2.87 % | $42.69B | $388.28K | |
PRU Prudential Financial, Inc. | $123.44 | +0.38 % | $42.64B | $760.58K | |
FLEX Flex Ltd. Ordinary Shares | $128.31 | +9.25 % | $42.52B | $2.09M | |
KB KB Financial Group Inc | $120.90 | +0.66 % | $42.51B | $154.75K | |
AXON Axon Enterprise, Inc. Common Stock | $599.08 | +4.03 % | $42.35B | $413.02K | |
AIG American International Group, Inc. | $79.1990 | +0.52 % | $41.97B | $922.26K | |
WCN Waste Connections, Inc. | $166.01 | -1.07 % | $41.90B | $806.24K | |
MSCI MSCI, Inc. | $572.68 | -0.31 % | $41.85B | $308.55K | |
AU AngloGold Ashanti plc | $82.3520 | +0.91 % | $41.63B | $1.38M | |
PAYX Paychex Inc | $117.53 | -0.12 % | $41.37B | $1.18M |
361 – 375 de 11749 resultados
Precio de la acción