今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VEON VEON Ltd. ADS | €47.1713 | +2.40% | €3.16B | €88.58K | |
TDW Tidewater, Inc. | €72.8882 | +17.59% | €3.16B | €1.57M | |
BHF Brighthouse Financial, Inc. | €54.3908 | +1.42% | €3.16B | €436.21K | |
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock | €40.1080 | +2.12% | €3.15B | €1.04M | |
KAI Kadant Inc. | €290.44 | +3.19% | €3.15B | €105.50K | |
OSIS OSI Systems Inc | €205.29 | +4.95% | €3.14B | €137.89K | |
PBLS Parabilis Medicines, Inc. Common Stock | €31.2105 | +5.98% | €3.13B | €309.72K | |
ACHR Archer Aviation Inc. | €4.5701 | +8.88% | €3.13B | €25.49M | |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | €118.13 | -0.22% | €3.13B | €148.50K | |
BELFB Bel Fuse Inc | €260.33 | +9.23% | €3.12B | €384.17K | |
IPGP IPG Photonics Corporation | €81.3867 | +7.63% | €3.12B | €719.83K | |
CURB Curbline Properties Corp. | €26.0594 | -0.66% | €3.11B | €1.04M | |
JOE St. Joe Company | €56.2292 | +1.31% | €3.11B | €234.83K | |
STEP StepStone Group Inc. Class A Common Stock | €42.1936 | +4.43% | €3.11B | €1.81M | |
TENB Tenable Holdings, Inc. | €31.1628 | +2.76% | €3.11B | €2.92M |
显示 1666 ~ 1680/共 11749 条结果
股票价格