今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RRR Red Rock Resorts, Inc. Class A Common Stock | $64.3450 | -1.94% | $3.79B | $1.64M | |
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP | $26.3200 | +2.41% | $3.78B | $211.38K | |
BMI Badger Meter, Inc. | $141.50 | +3.32% | $3.77B | $362.93K | |
AGO Assured Guaranty, LTD | $82.8900 | -1.26% | $3.77B | $307.17K | |
DIOD Diodes Inc | $88.3000 | +7.57% | $3.76B | $582.95K | |
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock | $51.2500 | +0.95% | $3.76B | $949.94K | |
STNG Scorpio Tankers Inc. | $76.4000 | -1.76% | $3.75B | $1.10M | |
OLED Universal Display Corp | $86.1500 | +7.98% | $3.75B | $895.71K | |
LMND Lemonade, Inc. | $53.8900 | +1.58% | $3.75B | $1.69M | |
BULL Webull Corporation Class A Ordinary Shares | $7.5600 | +4.13% | $3.75B | $8.93M | |
OTTR Otter Tail Corp | $92.9000 | +3.04% | $3.75B | $655.19K | |
PRK Park National Corporation | $210.10 | +1.27% | $3.74B | $132.49K | |
PTEN Patterson-UTI Energy Inc | $10.0700 | -1.95% | $3.73B | $10.88M | |
CLSK CLEANSPARK INC | $14.0900 | -3.82% | $3.73B | $26.48M | |
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. | $84.5900 | -5.14% | $3.73B | $3.20M |
显示 1636 ~ 1650/共 11749 条结果
股票价格