Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BGUS Baillie Gifford U.S. Equity Growth ETF | $24,9300 | -0,01% | -- | $40,30K | |
BNAV Amplify Fairlead Tactical Bitcoin ETF | $24,8232 | +0,00% | -- | $3,98K | |
ELOL Leverage Shares 100% TSLA AND 100% SPCX Daily ETF | -- | +0,00% | -- | $2,87K | |
GOIB Direxion GOOGL Defined Income Boost ETF | $26,1559 | +0,00% | -- | $193,00 | |
MEIB Direxion META Defined Income Boost ETF | $23,4355 | +0,00% | -- | $309,00 | |
MUIB Direxion MU Defined Income Boost ETF | $25,2344 | +0,00% | -- | $8,94K | |
NVIB Direxion NVDA Defined Income Boost ETF | $25,6004 | +0,00% | -- | $6,06K | |
PLIB Direxion PLTR Defined Income Boost ETF | $24,9679 | +0,00% | -- | $223,00 | |
RAMZ T-REX 2X Inverse DRAM Daily Target ETF | $23,6900 | +0,00% | -- | $550,35K | |
SDUR Aristotle Short Term Income ETF | $25,0350 | +0,00% | -- | $5,01K | |
SKHA Tradr 2X Long SK hynix Daily ETF | $24,4769 | +0,00% | -- | $24,38K | |
SKHN Tradr 2X Short SK hynix Daily ETF | $21,3100 | +0,00% | -- | $30,84K | |
TSIB Direxion TSLA Defined Income Boost ETF | $25,4108 | +0,00% | -- | $1,62K | |
WSMD Wasatch Small/Mid Cap ETF | $24,8079 | +0,00% | -- | $4,24K | |
PSUS Pershing Square USA, Ltd. | $37,5000 | +0,00% | -- | $512,72K |
11701-11715 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu