Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CVGD CresAlta Global Dividend ETF | $26,4670 | -0,09% | -- | $206,00 | |
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF | $26,6700 | +0,00% | -- | $12,68K | |
DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May | $29,6150 | +0,00% | -- | $1,00K | |
EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF | $23,4550 | +0,00% | -- | $3,13K | |
HALX Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF | $25,3650 | +0,00% | -- | $150,00 | |
HIS Humilis US Focused Opportunities ETF | $25,0460 | +1,04% | -- | $50,44K | |
LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | $24,8850 | +0,00% | -- | $85,99K | |
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | $22,5980 | +1,91% | -- | $10,00 |
11716-11723 trong số 11723 kết quả
Giá cổ phiếu