今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BGUS Baillie Gifford U.S. Equity Growth ETF | $26.6340 | +1.17% | -- | $16.00 | |
BNAV Amplify Fairlead Tactical Bitcoin ETF | $25.1370 | -0.33% | -- | $360.00 | |
ELOL Leverage Shares 100% TSLA AND 100% SPCX Daily ETF | $16.6490 | -8.92% | -- | $6.79K | |
GOIB Direxion GOOGL Defined Income Boost ETF | $27.7610 | +0.61% | -- | $521.00 | |
MEIB Direxion META Defined Income Boost ETF | $24.9150 | +1.24% | -- | $6.000 | |
MUIB Direxion MU Defined Income Boost ETF | $28.2340 | +3.13% | -- | $424.00 | |
NVIB Direxion NVDA Defined Income Boost ETF | $27.8960 | +3.68% | -- | $312.00 | |
PLIB Direxion PLTR Defined Income Boost ETF | $31.7990 | -0.04% | -- | $170.00 | |
RAMZ T-REX 2X Inverse DRAM Daily Target ETF | $20.0960 | +2.69% | -- | $117.40K | |
SDUR Aristotle Short Term Income ETF | $25.0890 | +0.02% | -- | $11.00 | |
SKHA Tradr 2X Long SK hynix Daily ETF | $27.1100 | -2.83% | -- | $6.59K | |
SKHN Tradr 2X Short SK hynix Daily ETF | $18.4600 | +1.04% | -- | $2.04K | |
TSIB Direxion TSLA Defined Income Boost ETF | $26.6100 | -0.37% | -- | $1.21K | |
WSMD Wasatch Small/Mid Cap ETF | $25.8200 | +0.74% | -- | $1.07K | |
PSUS Pershing Square USA, Ltd. | $38.3500 | +0.10% | -- | $31.74K |
显示 11701 ~ 11715/共 11749 条结果
股票价格