Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Behavioral Momentum ETF | $56,7188 | -0,33% | -- | $8,21K | |
ADPV Adaptiv Select ETF | $45,1400 | -0,77% | -- | $4,98K | |
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | $46,0535 | -0,54% | -- | $11,45K | |
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | $2,3500 | +0,00% | -- | $128,29K | |
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | $19,9500 | -0,40% | -- | $40,21K | |
AETH Bitwise Trendwise Ether and Treasuries Rotation Strategy ETF | $30,4204 | -0,01% | -- | $19,00 | |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | $9,4200 | +0,00% | -- | $65,76K | |
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | $24,4391 | -0,31% | -- | $4,93K | |
AFK VanEck Africa Index ETF | $27,2950 | -0,22% | -- | $5,61K | |
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | $44,8400 | -0,31% | -- | $183,02K | |
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | $41,3260 | -0,48% | -- | $30,94K | |
AFOS ARS Focused Opportunity Strategy ETF | $45,3700 | +0,09% | -- | $5,93K | |
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | $11,2023 | -4,79% | -- | $3,78K | |
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | $37,6700 | -5,04% | -- | $276,00 | |
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | $40,6200 | -0,95% | -- | $11,20K |
6106 – 6120 de 11749 resultados
Preço das ações