Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IHAK iShares Cybersecurity and Tech ETF | $64,4700 | +0,00% | -- | $150,78K | |
IHDG WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund | $53,5800 | +0,00% | -- | $148,61K | |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | $102,86 | +1,60% | -- | $52,00 | |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | $56,5000 | +0,07% | -- | $66,00 | |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | $54,1500 | +0,07% | -- | $36,00 | |
IHY VanEck International High Yield Bond ETF | $21,5852 | +0,00% | -- | $4,62K | |
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | $24,3850 | +0,00% | -- | $1,66K | |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | $77,6800 | +0,26% | -- | $145,00 | |
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | $151,38 | +0,00% | -- | $177,11K | |
IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | $115,88 | +0,00% | -- | $300,54K | |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | $150,19 | -0,15% | -- | $821,00 | |
IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | $146,99 | +4,79% | -- | $5,000 | |
IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | $179,16 | +0,05% | -- | $337,40K | |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | $106,82 | +0,00% | -- | $16,10K | |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | $117,19 | +0,00% | -- | $42,37K |
8461-8475 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu