今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
QNC Quantum eMotion Corp. | $2.1900 | +0.00% | $697.59M | $248.41K | |
FEIM Frequency Electronics, Inc. | $74.3550 | +4.68% | $697.22M | $166.48K | |
SSYS Stratasys Inc (ISRAEL) | $8.7500 | -2.34% | $697.11M | $269.50K | |
BIT BLACKROCK MULTI-SECTOR INCOME TRUST | $12.3000 | +0.08% | $696.16M | $262.28K | |
SLRC SLR Investment Corp. Common Stock | $12.9400 | +2.21% | $696.11M | $543.96K | |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | $7.1200 | +1.28% | $696.11M | $298.92K | |
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | $7.3261 | +3.18% | $695.51M | $1.31M | |
ODD ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | $13.5200 | -11.20% | $695.17M | $903.62K | |
PAR PAR Technology Corp. | $18.0000 | +2.16% | $694.99M | $1.21M | |
JBI Janus International Group, Inc. | $5.5700 | -1.24% | $694.23M | $1.48M | |
PSTL Postal Realty Trust, Inc | $22.7700 | -2.40% | $693.82M | $372.66K | |
CLYM Climb Bio, Inc. Common Stock | $13.9800 | +12.11% | $691.73M | $1.42M | |
ADSE ADS-TEC ENERGY PLC Ordinary Shares | $11.7000 | +1.12% | $690.80M | $5.88K | |
AGNT AGNT, Inc. Common Stock | $4.1250 | +1.85% | $690.16M | $1.63M | |
MSBI Midland States Bancorp, Inc. Common Stock | $33.7350 | -1.47% | $689.75M | $157.65K |
显示 2971 ~ 2985/共 11749 条结果
股票价格