Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | €22,1365 | -0,61% | -- | €1,41K | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | €38,3636 | -4,17% | -- | €17,22K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | €25,1298 | -4,13% | -- | €77,26K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | €3,9824 | +7,73% | -- | €1,29M | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | €12,1428 | -7,64% | -- | €3,36M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | €18,2649 | +0,18% | -- | €135,93 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | €21,5584 | +0,24% | -- | €5,62K | |
ATFV Alger 35 ETF | €34,1385 | -2,11% | -- | €32,58K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | €30,6147 | -1,53% | -- | €6,21K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | €82,4285 | -0,03% | -- | €15,57K | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | €31,1878 | +7,53% | -- | €3,30K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | €30,5627 | +0,03% | -- | €4,64K | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | €29,3861 | +0,57% | -- | €4,11K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | €33,9653 | +0,03% | -- | €12,94K | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | €28,0506 | -0,13% | -- | €8,81K |
6256-6270 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu