Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AVNM Avantis All International Markets Equity ETF | $84,1700 | +0,37 % | -- | $115,12K | |
AVNV Avantis All International Markets Value ETF | $85,2362 | +0,35 % | -- | $1,73K | |
AVOS Avos Global Equities ETF | $26,5000 | -4,44 % | -- | $309,00 | |
AVRE Avantis Real Estate ETF | $48,7000 | +0,02 % | -- | $98,01K | |
AVRY Avory Foundational ETF | $25,7500 | -0,24 % | -- | $6,00K | |
AVS Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AVGO Bear 1X ETF | $7,0200 | +0,07 % | -- | $13,04M | |
AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity ETF | $74,2700 | -0,95 % | -- | $138,80K | |
AVSD Avantis Responsible International Equity ETF | $83,0694 | +0,55 % | -- | $12,30K | |
AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | $77,5916 | -0,45 % | -- | $3,05K | |
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | $46,5300 | +0,04 % | -- | $67,42K | |
AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | $90,2552 | -0,15 % | -- | $5,11K | |
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | $55,7173 | +0,17 % | -- | $1,07K | |
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | $67,9800 | +0,18 % | -- | $92,57K | |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | $130,82 | -0,39 % | -- | $257,44K | |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | $127,24 | -1,17 % | -- | $1,24M |
6301 – 6315 sur 11749 résultats
Cours de l'action