Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSI MFS Active International ETF | $33,7800 | +0,24% | -- | $245,35K | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | $24,7900 | +0,08% | -- | $118,98K | |
MFSV MFS Active Value ETF | $29,8800 | -0,03% | -- | $73,44K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | $22,5184 | -0,06% | -- | $51,00 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | $66,5655 | -0,30% | -- | $3,94K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | $19,3049 | +0,80% | -- | $6,81K | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | $21,9000 | -0,82% | -- | $2,24K | |
MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | $282,04 | -0,22% | -- | $65,05K | |
MGK Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | $90,0700 | -0,39% | -- | $2,23M | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | $51,7608 | -0,73% | -- | $6,22K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | $50,6600 | +0,80% | -- | $28,60K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | $19,9000 | -0,02% | -- | $27,88K | |
MGV Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF | $166,51 | +0,15% | -- | $174,96K | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | $20,0300 | +1,15% | -- | $15,00 | |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | $20,5362 | +1,57% | -- | $20,00 |
Результати 9061 — 9075 з 11749
Ціна акції