Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSI MFS Active International ETF | $33,8000 | +0,30% | -- | $243,67K | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | $24,7900 | +0,08% | -- | $118,98K | |
MFSV MFS Active Value ETF | $29,8563 | -0,11% | -- | $72,35K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | $22,5080 | -0,10% | -- | $46,00 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | $66,6550 | -0,17% | -- | $3,94K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | $19,2441 | +0,49% | -- | $6,80K | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | $21,9000 | -0,82% | -- | $2,23K | |
MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | $282,76 | +0,04% | -- | $63,55K | |
MGK Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | $90,2600 | -0,18% | -- | $2,22M | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | $51,8288 | -0,60% | -- | $6,19K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | $50,7750 | +1,03% | -- | $28,59K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | $19,9100 | +0,04% | -- | $27,88K | |
MGV Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF | $166,95 | +0,42% | -- | $173,02K | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | $20,0160 | +1,08% | -- | $12,00 | |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | $20,5060 | +1,42% | -- | $18,00 |
9061-9075 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu