Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSI MFS Active International ETF | $33,8350 | +0,40 % | -- | $131,49K | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | $24,7850 | +0,06 % | -- | $29,68K | |
MFSV MFS Active Value ETF | $29,8340 | -0,19 % | -- | $36,90K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | $22,5220 | -0,04 % | -- | $41,00 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | $66,7440 | -0,04 % | -- | $2,49K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | $19,3350 | +0,96 % | -- | $6,76K | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | $21,9790 | -0,47 % | -- | $1,01K | |
MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | $282,85 | +0,07 % | -- | $51,93K | |
MGK Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | $90,3250 | -0,11 % | -- | $876,37K | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | $51,7740 | -0,70 % | -- | $5,03K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | $50,8000 | +1,07 % | -- | $16,59K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | $19,9290 | +0,13 % | -- | $5,90K | |
MGV Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF | $166,92 | +0,40 % | -- | $128,15K | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | $20,0490 | +1,24 % | -- | $7,000 | |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | $20,4510 | +1,15 % | -- | $13,00 |
9061 – 9075 sur 11749 résultats
Cours de l'action