Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | $140,00 | -0,31% | -- | $204,81K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | $117,68 | -1,15% | -- | $9,31K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $96,6700 | +0,12% | -- | $1,18M | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | $102,98 | +0,12% | -- | $133,52K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | $60,9100 | -2,15% | -- | $826,47K | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | $137,45 | +0,27% | -- | $466,60K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | $97,5800 | +0,23% | -- | $59,01K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | $69,4200 | +1,73% | -- | $582,70K | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | $168,43 | -0,84% | -- | $27,94K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | $74,7500 | +0,19% | -- | $251,32K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | $22,2611 | +0,12% | -- | $9,09K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | $185,53 | +2,06% | -- | $814,03K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | $105,14 | +0,02% | -- | $5,89M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | $50,6500 | +1,46% | -- | $94,80K | |
IYT iShares U.S. Transportation ETF | $86,2954 | -1,76% | -- | $369,53K |
Результати 8626 — 8640 з 11749
Ціна акції