Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | £18,2482 | +0,25 % | -- | £6,92K | |
BCSM Baron SMID Cap ETF | £18,8429 | +0,52 % | -- | £1,97K | |
BCTK Baron Technology ETF | £22,2839 | -0,49 % | -- | £1,15M | |
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | £27,2461 | +0,86 % | -- | £2,60K | |
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | £18,4976 | +0,06 % | -- | £54,11K | |
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December | £40,4452 | +0,11 % | -- | £518,93 | |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | £27,4124 | -0,38 % | -- | £236,82 | |
BDIV AAM Brentview Dividend Growth ETF | £18,6483 | +0,08 % | -- | £612,47 | |
BDVG IMGP Berkshire Dividend Growth ETF | £11,2436 | -0,19 % | -- | £5,00K | |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | £19,8258 | +0,00 % | -- | £100,93K | |
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | £21,0470 | +0,11 % | -- | £150,51K | |
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF | £22,2007 | +0,46 % | -- | £90,37K | |
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | £28,2483 | +0,92 % | -- | £1,00K | |
BEEX The Beehive ETF | £20,8206 | +0,16 % | -- | £2,10K | |
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | £26,1696 | -0,05 % | -- | £74,98 |
От 6391 до 6405 из 11749 результатов
Цена акции