Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | $21,1350 | -4,60% | -- | $754,66K | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | $47,9300 | -2,86% | -- | $35,87K | |
ARMY Tema ETF Trust Tema International Defense ETF | $23,7300 | -11,40% | -- | $1,33K | |
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | $33,1701 | +0,42% | -- | $14,98K | |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | $72,2200 | -1,38% | -- | $319,03K | |
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | $54,7050 | -2,55% | -- | $23,00 | |
ARWG Archer Growth ETF | $26,7808 | -0,08% | -- | $1,10K | |
ASCE Allspring SMID Core ETF | $35,2400 | -0,03% | -- | $69,02K | |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | $35,3550 | -4,07% | -- | $3,62K | |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | $21,0500 | -1,33% | -- | $46,66K | |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | $31,6046 | +0,03% | -- | $616,00 | |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | $34,5200 | +0,50% | -- | $7,77M | |
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | $42,4700 | +2,09% | -- | $39,45K | |
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | $41,0657 | -0,74% | -- | $46,00 | |
ASLV Allspring Special Large Value ETF | $31,3700 | -0,23% | -- | $3,90K |
Результати 6241 — 6255 з 11749
Ціна акції