Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | $25,5850 | -0,55% | -- | $1,59K | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | $45,4800 | -1,65% | -- | $17,16K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | $29,8060 | -1,53% | -- | $34,66K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | $4,5200 | +5,86% | -- | $1,15M | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | $14,2370 | -6,27% | -- | $3,17M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | $20,9710 | -0,42% | -- | $148,00 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | $24,8290 | -0,05% | -- | $6,15K | |
ATFV Alger 35 ETF | $40,1350 | -0,36% | -- | $25,70K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | $35,4660 | -1,24% | -- | $4,41K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | $95,2060 | -0,03% | -- | $17,98K | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | $35,9840 | +7,42% | -- | $2,96K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | $35,3000 | +0,03% | -- | $61,00 | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | $33,9490 | +0,59% | -- | $4,74K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | $39,2400 | +0,06% | -- | $13,13K | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | $32,4350 | -0,02% | -- | $6,72K |
Результати 6256 — 6270 з 11749
Ціна акції