今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | $26.4250 | -0.01% | -- | $3.000 | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | $16.0550 | -35.80% | -- | $834.29K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | $27.2460 | -0.01% | -- | $23.00 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | $25.1550 | -0.02% | -- | $5.000 | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | $24.8950 | -0.04% | -- | $4.000 | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $33.0600 | -0.07% | -- | $228.00 | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $46.5640 | -0.06% | -- | $4.000 | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | $37.5310 | -0.07% | -- | $4.000 | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | $40.8360 | -0.11% | -- | $3.000 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | $47.5980 | +0.02% | -- | $1.52K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | $31.9210 | -0.18% | -- | $3.000 | |
AQEC AQE Core ETF | $25.9910 | -0.08% | -- | $3.000 | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | $32.0800 | -0.19% | -- | $65.00 | |
AQWA Global X Clean Water ETF | $20.2000 | +2.07% | -- | $1.54K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | $29.6440 | +0.07% | -- | $5.89K |
顯示 6211 ~ 6225/共 11749 條結果
股票價格