Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ABOS Acumen Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | AED8,2271 | +2,75% | AED575,65M | AED860,70K | |
NNY Nuveen New York Municipal Value Fund | AED30,4475 | +0,73% | AED574,33M | AED134,25K | |
OGI Organigram Global Inc. Common Shares | AED3,5817 | +1,12% | AED573,91M | AED1,52M | |
WPAC White Pearl Acquisition Corp. | AED36,7831 | -0,15% | AED573,09M | AED22,03 | |
IGA VOYA GLOBAL ADVANTAGE AND PREMIUM OPPORTUNITY FUND | AED37,5360 | +0,20% | AED573,03M | AED172,43K | |
DOUG Douglas Elliman Inc. | AED6,4641 | +1,15% | AED570,93M | AED611,23K | |
NAZ Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund | AED44,8633 | -0,16% | AED570,60M | AED11,38K | |
INTT inTEST Corporation | AED52,7781 | +8,37% | AED569,92M | AED3,672 | |
STRS Stratus Properties Inc | AED73,5478 | +1,75% | AED568,78M | AED167,24K | |
AMPY Amplify Energy Corp. | AED14,6177 | -0,75% | AED568,65M | AED1,95M | |
BMN BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust | AED93,0320 | -0,16% | AED567,63M | AED21,16K | |
DLTH Duluth Holdings Inc. Class B Common Stock | AED15,3339 | +0,12% | AED566,67M | AED79,74K | |
FGBI FIRST GUARANTY BANCSHARES INC | AED35,5894 | -0,51% | AED565,99M | AED24,17K | |
CVGI Commercial Vehicle Group, Inc. | AED14,2688 | -15,40% | AED565,99M | AED3,672 | |
NKTX Nkarta, Inc. Common Stock | AED8,2638 | +4,65% | AED564,95M | AED216,69 |
Результати 4351 — 4365 з 11749
Ціна акції