今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ABOS Acumen Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $2.2400 | +2.75% | $156.73M | $234.34K | |
NNY Nuveen New York Municipal Value Fund | $8.2900 | +0.73% | $156.37M | $36.55K | |
OGI Organigram Global Inc. Common Shares | $0.97520 | +1.12% | $156.26M | $415.27K | |
WPAC White Pearl Acquisition Corp. | $10.0150 | -0.15% | $156.03M | $6.000 | |
IGA VOYA GLOBAL ADVANTAGE AND PREMIUM OPPORTUNITY FUND | $10.2200 | +0.20% | $156.02M | $46.94K | |
DOUG Douglas Elliman Inc. | $1.7600 | +1.15% | $155.44M | $166.42K | |
NAZ Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund | $12.2150 | -0.16% | $155.35M | $3.10K | |
INTT inTEST Corporation | $14.3700 | +8.37% | $155.17M | $133.99K | |
STRS Stratus Properties Inc | $20.0250 | +1.75% | $154.86M | $45.53K | |
AMPY Amplify Energy Corp. | $3.9800 | -0.75% | $154.82M | $532.46K | |
BMN BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust | $25.3300 | -0.16% | $154.55M | $5.76K | |
DLTH Duluth Holdings Inc. Class B Common Stock | $4.1750 | +0.12% | $154.28M | $21.71K | |
FGBI FIRST GUARANTY BANCSHARES INC | $9.6900 | -0.51% | $154.10M | $6.58K | |
CVGI Commercial Vehicle Group, Inc. | $3.8850 | -15.40% | $154.10M | $1.05M | |
NKTX Nkarta, Inc. Common Stock | $2.2500 | +4.65% | $153.82M | $675.30K |
显示 4351 ~ 4365/共 11749 条结果
股票价格